Prize recipients (ex-aequo) | Thesis | Supervisors | Master Course |
---|---|---|---|
David do Couto | Analysis of Cryptocurrency Jumps with Post-Double-Selection HAR-J Models | Adriana Cornea-Madeira | Applied Econometrics and Forecasting |
Elisabete Fino | Reinsurance optimization: minimizing the ruin probability for both cedent and reinsurer | Alexandra Moura & Manuel Guerra | Finance |
Vasco Tavares | Pricing renewable energy certificates | João Guerra | Mathematical Finance |
Willi Krause | The Covid-19 reccesion in Germany: a macro-epidemiological analysis | Luis Costa & João Costa Filho | Monetary and Financial Economics |
![]() |
Prize recipients (ex-aequo) | Thesis | Supervisors | Master Course |
---|---|---|---|
Daniel Baptista | STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS DEATH RATES MODELS: THE PORTUGUESE CASE | Nuno Brites | Actuarial Science |
Gabriela Fraga | GOVERNMENT SPENDING EFFICIENCY IN LATIN AMERICA | António Afonso | Economics |
Miguel Reis | STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS HARVESTING MODELS: SIMULATION AND NUMERICAL SOLUTION | Nuno Brites | Mathematical Finance |
![]() |
Prize recipients (ex-aequo) | Thesis | Supervisors | Master Course |
---|---|---|---|
Carolina Vasconcelos | Generalized Multivariate Markov Chains: Estimation, Inference and Implementation in R | Bruno Damásio | Applied Econometrics and Forecasting |
Francisco Carvalho | Cyclicality of Fiscal Policy: How Do Eurozone's Fiscal Stances Change During Recessions? | António Afonso | Monetary and Financial Economics |
Luís García | Are You a Discriminator? A Lab Experiment: Gift Exchange and the Impact of Information on the Wages of Immigrants | Sandra Maximiano | Economics |
![]() |
Prize recipients (ex-aequo) | Thesis | Supervisors | Master Course |
---|---|---|---|
Alexandre Sousa | Interactions between Monetary and Fiscal Policies in the European Union | António Afonso | Monetary and Financial Economics |
Ludgero Glórias | Estimating a Knowledge Production Function and Knowledge Spillovers: A new two-step estimation procedure of a Spatial Autoregressive Poisson Model | Isabel Proença | Applied Econometrics and Forecasting |
Ragnar Gudmundarson | Ruin Probability and Copulas: Applications in Insurance Pricing | Alexandra Moura, Manuel Guerra | Actuarial Science |
![]() |
Prize recipients (ex-aequo) | Thesis | Supervisors | Master Course |
---|---|---|---|
Domingos Guerreiro Seward | Measuring Labour Market Slack in Portugal: An Outcome-based Approach | Fernando Martins | Monetary and Financial Economics |
Francisco Fonseca | Fractional diffusion models and option pricing in jump models | João Guerra | Mathematical Finance |
Joana Sousa Leite | The transmission of unconventional monetary policy to bank credit supply: evidence from the tltros | António Afonso | Monetary and Financial Economics |
![]() |